Lundin sisäsoutukilpailu 23.3. 2002 |
|||
| Sijoitus | Luokka / Henkilö / Joukkue | Seura | aika |
| Pojat, Jun C parikisa 2 x 500m | |||
| 1 | Ville Rantanen, Juuso Kekkonen | Takon Soutajat | 3:37.2 |
| 2 | Juuso Lahtinen, Sakari Aro | Takon Soutajat | 4:45.7 |
| 3 | Raúl Salinas, Lasse Lehtinen | Takon Soutajat | Ei tulosta |
| 4 | Matti Aro, Tommi Mäkipää | Takon Soutajat | (tekninen vika) |
| Tytöt, Jun C parikisa 2 x 500m | |||
| 1 | Hanna Aro, Laura Lahtinen | Takon Soutajat | 4:42.8 |
| 2 | Paula Lehtinen, Noora Nyrö | Takon Soutajat | 4:49.3 |
| Miehet 30-39v, 2000m | |||
| 1 | Klaus Geiger | Takon Soutajat | 6:22.1 |
| 2 | Jussi Koponen | Joutele | 6:32.3 |
| Miehet 40-49v, 2000m | |||
| 1 | Esko Hillebrandt | Helsingin Soutuklubi | 6:23.1 |
| 2 | Markku Savolainen | Riihimäen Kisko | 6:37.4 |
| Pojat, Jun B, 1000m | |||
| 1 | Pauli Vähämurot | Nesteen Soutajat | 3:32.1 |
| 2 | Jari Ahonen | Takon Soutajat | 3:44.2 |
| 1 | Esa Kirvesniemi | Takon Soutajat | 3:49.0 |
| 2 | Artjom Kislov | Takon Soutajat | 3:58.0 |
| 1 | Roni Mäkipää | Takon Soutajat | 4:16.9 |
| Miehet kevyt, avoin, 2000m | |||
| 1 | Kim Turkia | Joutele | 6:39.4 |
| 2 | Timo Kinnunen, (raskas) | Vuoksen Soutajat | 7:06.9 |
| 3 | Teemu Hirvonen | Nesteen Soutajat | 7:08.5 |
| Miehet kevyt, 30-39v, 2000m | |||
| 1 | Panu Soitso | Nesteen Soutajat | 6:43.4 |
| Miehet kevyt, 40-49v, 2000m | |||
| 1 | Reijo Niemenmaa | Parkanon urheilijat | 6:37.9 |
| 2 | Markku Huovinen | Takon Soutajat | 6:48.9 |
| 3 | Jukka Aro | Takon Soutajat | 6:55.9 |
| Pojat, Jun A, 2000m | |||
| 1 | Petteri Aaltonen | Nesteen Soutajat | 7:08.2 |
| Miehet, avoin, 2000m | |||
| 1 | Klaus Geiger | Takon Soutajat | 6:08.7 |
| 2 | Toni Patrikainen | Takon Soutajat | 6:09.7 |
| 3 | Sami Ruoholahti | Nesteen Soutajat | 6:31.8 |
| 4 | Kari Aronen | Hämeenlinan latu | 6:32.6 |
| 5 | Jari Turkki | Nesteen Soutajat | 6:38.4 |
| 6 | Juho Karppinen | Nesteen Soutajat | 6:38.6 |
| 7 | Mikko Takaniemi | Takon Soutajat | 6:51.0 |
| Tytöt, Jun C, 4 x 500m | |||
| 1 | Hanna Aro | Takon Soutajat | 9:29.8 |
| Laura Lahtinen | Takon Soutajat | ||
| Paula Lehtinen | Takon Soutajat | ||
| Noora Nyrö | Takon Soutajat | ||
| Pojat, Jun C, 4 x 500m | |||
| 1 | Raúl Salinas | Takon Soutajat | 7:45.7 |
| Lasse Lehtinen | Takon Soutajat | ||
| Ville Rantanen | Takon Soutajat | ||
| Juuso Kekkonen | Takon Soutajat | ||
| 2 | Juuso Lahtinen | Takon Soutajat | 9:21.2 |
| Matti Aro | Takon Soutajat | ||
| Sakari Aro | Takon Soutajat | ||
| Tommi Mäkipää | Takon Soutajat | ||
| Miehet, 60-69v, 2000m | |||
| 1 | Usko Junttila (kevyt) | Kokkolan Veikot | 7:13.9 |
| 2 | Keijo Juntunen | Helsingin soutuklubi | 7:34.6 |
| Naiset, avoin, 2000m | |||
| 1 | Sanna Sten | Helsingin soutuklubi | 7:11.2 |
| Naiset kevyt, 2000m | |||
| 1 | Kaisa Rossi | Takon Soutajat | 7:21.7 |
| Naiset, 30-39v, 2000m | |||
| 1 | Eeva Nurminen | Orimattila | 7:27.8 |
| 2 | Kaija niemi | 7:33.5 | |
| Miehet, 4 x 1000m, joukkuekilpailu/kilpasarja | |||
| 1 | Jussi Koponen | Virkavalta | 12:21.1 |
| Klaus Geiger | Virkavalta | ||
| Jorma Niemi | Virkavalta | ||
| Jari Liimatta | Virkavalta | ||
| 2 | Timo Virta | Nesteen Soutajat | 12:51.7 |
| Juho Karppinen | Nesteen Soutajat | ||
| Jari Turkki | Nesteen Soutajat | ||
| Sami Ruoholahti | Nesteen Soutajat | ||
| 3 | Toni Patrikainen | Takon Soutajat | 12:57.9 |
| Mikko Takaniemi | Takon Soutajat | ||
| Jukka Aro | Takon Soutajat | ||
| Markku Huovila | Takon Soutajat | ||
| Juniorit, 4 x 1000m, joukkuekilpailu | |||
| 1 | Artjom Kislov | Takon Soutajat | 16:22.5 |
| Esa Kirvesniemi | Takon Soutajat | ||
| Jari Ahonen | Takon Soutajat | ||
| Roni Mäkipää | Takon Soutajat | ||
| Firmasaja, sekajoukkue 4 x 500m | |||
| 1 | Jorma Niemi | Pollarit | 6:36.5 |
| Ritva Santtila | Pollarit | ||
| Eeva Nurminen | Pollarit | ||
| Jari Liimatta | Pollarit | ||
| 2 | Jonna Helander | Ravintola Seireeni | 8:22.5 |
| Satu Lönberg | Ravintola Seireeni | ||
| Mari Rantanen | Ravintola Seireeni | ||
| Jukka Heimola | Ravintola Seireeni | ||
| Firmasarja, miestenjoukkue 4 x 500m | |||
| 1 | Timo Virta | Fortum | 5:56.5 |
| Jari Turkki | Fortum | ||
| Petri Hanska | Fortum | ||
| Petteri Aaltonen | Fortum | ||
| 2 | Tomi Lempinen | Viikingit | 6:07.2 |
| Jari Leinonen | Viikingit | ||
| Heikki Karppinen | Viikingit | ||
| Pasi Lautala | Viikingit | ||
| 3 | Mika Liljemark | Ravintola Seireeni | 7:18.6 |
| Joonas Sotamaa | Ravintola Seireeni | ||
| Toni Oksanen | Ravintola Seireeni | ||
| Robbe Fahlsten | Ravintola Seireeni | ||
| Firmasarja, naistenjoukkue 4 x 500m | |||
| 1 | Minna Nybondas | Lumene Team | 7:26.9 |
| Heidi Räihä | Lumene Team | ||
| Paula Lehtiniemi | Lumene Team | ||
| Marjukka Salmela | Lumene Team | ||
| 2 | Sari Vainio | For Ladies Only | 7:43.9 |
| Kirsi Niskanen | For Ladies Only | ||
| Katariina Lindström | For Ladies Only | ||
| Hanna Sundberg | For Ladies Only | ||
| 3 | Kika Hofström | Ravintola Seireeni | 79:16.1 |
| Ansku Anttonen | Ravintola Seireeni | ||
| Anneli Rantala | Ravintola Seireeni | ||
| Mia Wickström | Ravintola Seireeni | ||
Kaikki virheelliset tiedot voi ilmoittaa seuraavaan osoitteeseen:
soutu.lehtiniemi@mbnet.fi